根据教育部关于博士研究生招生工作文件精神,我校于2023年5月24-29日组织博士研究生复试,经各招生学院研究生招生工作小组审定,现将普通招考博士研究生拟录取名单公示如下。
考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 拟录取专业 | 拟录取 类别 | 总分 | 考试方式 | 备注 |
104053108180103 | 占义勇 | 地科 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 77.60 | 普通招考 | |
104053108180104 | 韩凤歌 | 地科 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 84.20 | 普通招考 | |
104053108180105 | 朱坤贺 | 地科 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 74.50 | 普通招考 | |
104053108180108 | 王婵娟 | 地科 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 85.85 | 普通招考 | |
104053108180111 | 黄杰 | 地科 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 83.65 | 普通招考 | |
104053108180112 | 刘嘉文 | 地科 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 72.40 | 普通招考 | |
104053108180114 | 刘旭 | 地科 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 74.25 | 普通招考 | |
104053108180115 | 张文文 | 地科 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 85.85 | 普通招考 | |
104053108180402 | 张慧 | 地科 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 82.75 | 普通招考 | |
104053108180403 | 王颖 | 地科 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 79.40 | 普通招考 | |
104053108180404 | 梁朝曦 | 地科 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 82.85 | 普通招考 | |
104053108180406 | 邓薇 | 地科 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 82.35 | 普通招考 | |
104053108180201 | 桂团福 | 地控 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 73.84 | 普通招考 | |
104053108180203 | 许昌昊 | 地控 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 73.40 | 普通招考 | |
104053108180204 | 郭冬 | 地控 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 85.60 | 普通招考 | |
104053108180205 | 周启明 | 地控 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 68.96 | 普通招考 | |
104053108180206 | 梁旭东 | 地控 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 71.28 | 普通招考 | |
104053108180208 | 刘佳成 | 地控 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 68.56 | 普通招考 | |
104053108180210 | 易柯 | 地控 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 79.52 | 普通招考 | |
104053108180303 | 张泽辉 | 水环 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 79.17 | 普通招考 | |
104053108180304 | 蒙萍 | 水环 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 85.23 | 普通招考 | |
104053108180305 | 刘锦文 | 水环 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 80.47 | 普通招考 | |
104053108180306 | 李政 | 水环 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 81.27 | 普通招考 | |
104053108180308 | 何挺 | 水环 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 78.03 | 普通招考 | |
104053108180310 | 李兰兰 | 水环 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 83.20 | 普通招考 | |
104053108180312 | 杨颖 | 水环 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 84.07 | 普通招考 | |
104053108180316 | 高小霞 | 水环 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 78.13 | 普通招考 | |
104053108180317 | 王秉文 | 水环 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 75.77 | 普通招考 | |
104053108160101 | 胡伟建 | 测绘 | 测绘科学与技术 | 非定向 | 82.73 | 普通招考 | |
104053108160102 | 吴欢 | 测绘 | 测绘科学与技术 | 非定向 | 79.10 | 普通招考 | |
104053108160104 | 周秀芳 | 测绘 | 测绘科学与技术 | 定向 | 83.00 | 普通招考 | |
104053108160105 | 孙漳林 | 测绘 | 测绘科学与技术 | 非定向 | 79.70 | 普通招考 | |
104053108160206 | 喻圣博 | 测绘 | 测绘科学与技术 | 定向 | 84.10 | 普通招考 | |
104053108160210 | 陈倩茹 | 测绘 | 测绘科学与技术 | 非定向 | 80.90 | 普通招考 | |
104053108160213 | 黄英杰 | 测绘 | 测绘科学与技术 | 非定向 | 75.97 | 普通招考 | |
104053108160302 | 盛致远 | 测绘 | 测绘科学与技术 | 非定向 | 74.87 | 普通招考 | |
104053108160303 | 李涛 | 测绘 | 测绘科学与技术 | 非定向 | 80.20 | 普通招考 | |
104053108270101 | 彭炜 | 核工 | 核科学与技术 | 非定向 | 74.67 | 普通招考 |
|
104053108270102 | 宋方茹 | 核工 | 核科学与技术 | 定向 | 87.10 | 普通招考 |
|
104053108270103 | 刘畅 | 核工 | 核科学与技术 | 非定向 | 85.32 | 普通招考 |
|
104053108270201 | 李卫东 | 核工 | 核科学与技术 | 定向 | 79.40 | 普通招考 |
|
104053108270204 | 刘世梁 | 核工 | 核科学与技术 | 非定向 | 81.55 | 普通招考 |
|
104053108270206 | 刘云辉 | 核工 | 核科学与技术 | 非定向 | 76.65 | 普通招考 |
|
104053108270302 | 周龙华 | 核工 | 核科学与技术 | 定向 | 85.87 | 普通招考 |
|
104053108270303 | 王国凤 | 核工 | 核科学与技术 | 定向 | 87.37 | 普通招考 |
|
104053108160201 | 汪宏宇 | 测绘 | 测绘科学与技术 | 非定向 | - | 申请考核 | 取消拟录取 |
公示期为6月8日至6月21日,公示期间如有异议,可通过电话或电子邮件等方式向我校反映。
电话:0791-83897967
电子邮箱:dhlgdxyzb@163.com
拟录取考生自行去当地二级甲等及以上医院体检,体检报告在开学报到前寄送到研究生院(邮寄地址:江西省南昌市昌北经济技术开发区广兰大道418号,联系电话:0791-83898509);体检报告应真实客观,体检不合格者或弄虚作假者录取资格无效,体格检查表见附件1。
拟录取非定向的考生下载调档函(见附件2)将人事档案通过EMS标准快递方式(或机要)于2023年6月25日前寄出。
附件1:东华理工大学博士研究生考生体格检查表(二级甲等及以上医院).doc
附件2:2023级博士研究生调档函.pdf
东华理工大学研究生招生办公室
2023年6月8日