根据江西省人力资源和社会保障厅、省教育厅、省民政厅、省财政厅、省扶贫和移民办公室、省残疾人联合会发布的《关于进一步做好困难高校毕业生一次性求职补贴发放有关工作的通知》(赣人社字〔2017〕451号)文件精神,2021届有就业愿望并积极求职的城乡居民最低生活保障家庭、残疾、已获得国家助学贷款、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校应届毕业生,可自愿申领一次性求职创业补贴每人1000元。
经毕业生本人申请,研究生院初步审核,杜兰等72名同学符合一次性求职创业补贴发放条件,现对名单进行公示
2021届毕业生一次性求职补贴人员花名册 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 毕业生类别 |
1 | 杜兰 | 201810705004 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
2 | 张阳 | 201810818002 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
3 | 卢金博 | 201810705003 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
4 | 戴俊鸿 | 201811204002 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
5 | 黄小岚 | 201810705009 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
6 | 高薇 | 201811204003 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
7 | 蔡佳玲 | 201810703024 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
8 | 谢芳 | 201810703008 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
9 | 孙佳月 | 201810451043 | 硕士研究生 | 低保家庭 |
10 | 罗元大 | 201811202002 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
11 | 李春晓 | 201811253021 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
12 | 卢蓓 | 201811253069 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
13 | 沈启 | 201810701002 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
14 | 程紫薇 | 201810701011 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
15 | 陈基伟 | 201810451081 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
16 | 黄慧凤 | 201810451075 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
17 | 李自强 | 201810827022 | 研究生 | 国家助学贷款 |
18 | 黄膑 | 201810827007 | 研究生 | 国家助学贷款 |
19 | 喻昌浩 | 201810827003 | 研究生 | 国家助学贷款 |
20 | 潘海映 | 201810827010 | 研究生 | 国家助学贷款 |
21 | 刘付平 | 201810827017 | 研究生 | 国家助学贷款 |
22 | 杨俊 | 201810827016 | 研究生 | 国家助学贷款 |
23 | 王欢 | 201810827009 | 研究生 | 国家助学贷款 |
24 | 周东悦 | 201810827023 | 研究生 | 建档立卡贫困家庭 |
25 | 孔杰 | 201810827019 | 研究生 | 建档立卡贫困家庭 |
26 | 聂丽宇 | 201810451042 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
27 | 南娇娇 | 201810451041 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
28 | 段华梅 | 201810451023 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
29 | 刘佳 | 201810451031 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
30 | 丁双双 | 201810852020 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
31 | 孔繁燕 | 201810812001 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
32 | 熊方康 | 201810852018 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
33 | 周菲 | 201810812007 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
34 | 杨德明 | 201810812009 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
35 | 魏嘉欣 | 2017083003 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
36 | 陈俊华 | 201810815008 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
37 | 王斌 | 201810852030 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
38 | 王廷健 | 201810815005 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
39 | 葛玉波 | 201810852059 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
40 | 吕鹏 | 201810830005 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
41 | 张恒琪 | 201810708002 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
42 | 李星阳 | 201810708003 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
43 | 黄刚 | 201810818015 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
44 | 陈海涛 | 201810708012 | 硕士研究生 | 低保家庭 |
45 | 骆东德 | 201810818018 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
46 | 陈大洪 | 201810852026 | 硕士研究生 | 建档立卡贫困家庭 |
47 | 徐看 | 201810705033 | 硕士 | 国家助学贷款 |
48 | 陈涛 | 201810705038 | 硕士 | 国家助学贷款 |
49 | 王凯 | 201810705040 | 硕士 | 国家助学贷款 |
50 | 侯梦飞 | 201810705025 | 硕士 | 国家助学贷款 |
51 | 于宝航 | 201810705032 | 硕士 | 国家助学贷款 |
52 | 尹靖 | 201810705046 | 硕士 | 国家助学贷款 |
53 | 胡勇 | 201810705030 | 硕士 | 国家助学贷款 |
54 | 刘强 | 201810705031 | 硕士 | 国家助学贷款 |
55 | 胡朝飞 | 201810852050 | 研究生 | 国家助学贷款 |
56 | 吴艳平 | 201810816014 | 硕士 | 国家助学贷款 |
57 | 程征 | 201810852042 | 硕士 | 国家助学贷款 |
58 | 靳焕焕 | 201811204011 | 研究生 | 国家助学贷款 |
59 | 汪博军 | 201810816001 | 硕士 | 国家助学贷款 |
60 | 朱瑕 | 201811204012 | 研究生 | 国家助学贷款 |
61 | 彭咏石 | 201810816007 | 研究生 | 建档立卡贫困家庭 |
62 | 陈小叶 | 201810705021 | 硕士 | 建档立卡贫困家庭 |
63 | 刘昱璇 | 201810351001 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
64 | 程胜 | 201810501007 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
65 | 陈宪兵 | 201810351003 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
66 | 王金文 | 201810305005 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
67 | 陈苗苗 | 201810305006 | 研究生 | 国家助学贷款 |
68 | 刘超 | 201810828027 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
69 | 王京九 | 201810818022 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
70 | 邓凯 | 201810818023 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
71 | 朱厚影 | 201810818024 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
72 | 贾云瑞 | 201810305001 | 硕士研究生 | 国家助学贷款 |
如对公示名单有异议,请在公示期内通过电话或书面形式向研究生院实名、如实反映。
公示日期:2020年11月20日—26日。
联系电话:0791-83897855
联系人:李文华
东华理工大学研究生院
2020年11月20日