根据教育部关于博士研究生招生工作文件精神,我校于2023年5月13-14日组织博士研究生入学初试考试。根据考试情况和招生计划,经研究确定本年度博士研究生进入复试的初试成绩要求是单科合格线为40分(含),总分合格线为160分(含)。具体复试名单见下表,复试安排请关注各招生学院网站或咨询相关招生学院。
准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 学院简称 | 报考专业名称 |
104053108180103 | 占义勇 | 非定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180104 | 韩凤歌 | 定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180105 | 朱坤贺 | 非定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180108 | 王婵娟 | 定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180109 | 李炎兴 | 非定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180111 | 黄杰 | 定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180112 | 刘嘉文 | 非定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180113 | 施鹏超 | 定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180114 | 刘旭 | 非定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180115 | 张文文 | 非定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180116 | 李志鹏 | 定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180118 | 李强 | 定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180119 | 江昌禄 | 定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180402 | 张慧 | 定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180403 | 王颖 | 定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180404 | 梁朝曦 | 定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180405 | 徐进 | 定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180406 | 邓薇 | 定向 | 地科 | 地质资源与地质工程 |
104053108180201 | 桂团福 | 非定向 | 地控 | 地质资源与地质工程 |
104053108180202 | 后敏 | 定向 | 地控 | 地质资源与地质工程 |
104053108180203 | 许昌昊 | 非定向 | 地控 | 地质资源与地质工程 |
104053108180204 | 郭冬 | 定向 | 地控 | 地质资源与地质工程 |
104053108180205 | 周启明 | 非定向 | 地控 | 地质资源与地质工程 |
104053108180206 | 梁旭东 | 非定向 | 地控 | 地质资源与地质工程 |
104053108180207 | 苏可嘉 | 定向 | 地控 | 地质资源与地质工程 |
104053108180208 | 刘佳成 | 非定向 | 地控 | 地质资源与地质工程 |
104053108180210 | 易柯 | 非定向 | 地控 | 地质资源与地质工程 |
104053108180303 | 张泽辉 | 非定向 | 水环 | 地质资源与地质工程 |
104053108180304 | 蒙萍 | 定向 | 水环 | 地质资源与地质工程 |
104053108180305 | 刘锦文 | 非定向 | 水环 | 地质资源与地质工程 |
104053108180306 | 李政 | 非定向 | 水环 | 地质资源与地质工程 |
104053108180307 | 李荆瑜 | 非定向 | 水环 | 地质资源与地质工程 |
104053108180308 | 何挺 | 非定向 | 水环 | 地质资源与地质工程 |
104053108180309 | 黄磊 | 定向 | 水环 | 地质资源与地质工程 |
104053108180310 | 李兰兰 | 定向 | 水环 | 地质资源与地质工程 |
104053108180311 | 艾博雯 | 定向 | 水环 | 地质资源与地质工程 |
104053108180312 | 杨颖 | 定向 | 水环 | 地质资源与地质工程 |
104053108180316 | 高小霞 | 非定向 | 水环 | 地质资源与地质工程 |
104053108180317 | 王秉文 | 非定向 | 水环 | 地质资源与地质工程 |
104053108160101 | 胡伟建 | 非定向 | 测绘 | 测绘科学与技术 |
104053108160102 | 吴欢 | 非定向 | 测绘 | 测绘科学与技术 |
104053108160104 | 周秀芳 | 定向 | 测绘 | 测绘科学与技术 |
104053108160105 | 孙漳林 | 非定向 | 测绘 | 测绘科学与技术 |
104053108160206 | 喻圣博 | 定向 | 测绘 | 测绘科学与技术 |
104053108160208 | 缪玉周 | 定向 | 测绘 | 测绘科学与技术 |
104053108160210 | 陈倩茹 | 非定向 | 测绘 | 测绘科学与技术 |
104053108160213 | 黄英杰 | 非定向 | 测绘 | 测绘科学与技术 |
104053108160302 | 盛致远 | 非定向 | 测绘 | 测绘科学与技术 |
104053108160303 | 李涛 | 非定向 | 测绘 | 测绘科学与技术 |
104053108270101 | 彭炜 | 非定向 | 核工 | 核科学与技术 |
104053108270102 | 宋方茹 | 定向 | 核工 | 核科学与技术 |
104053108270103 | 刘畅 | 非定向 | 核工 | 核科学与技术 |
104053108270104 | 宋茂生 | 定向 | 核工 | 核科学与技术 |
104053108270201 | 李卫东 | 定向 | 核工 | 核科学与技术 |
104053108270204 | 刘世梁 | 非定向 | 核工 | 核科学与技术 |
104053108270205 | 邹能 | 定向 | 核工 | 核科学与技术 |
104053108270206 | 刘云辉 | 非定向 | 核工 | 核科学与技术 |
104053108270302 | 周龙华 | 定向 | 核工 | 核科学与技术 |
104053108270303 | 王国凤 | 定向 | 核工 | 核科学与技术 |
初试成绩查询网址为:https://yz.chsi.com.cn/bsbm/cjcx/index,查询时间为5月18日-5月24日,如本人对成绩有疑问请向我校研究生招生办公室提出成绩复核申请,申请成绩复核的考生须注意如下事项:
1.复核申请时间:5月18日-5月19日下午17点前,其他时间不予受理,逾期视为自动放弃。
2.复核申请要求:考生须向校研招办递交复核申请表(见附件),并附上身份证;请将上述材料扫描或拍照后以“考生编号+姓名”为邮件主题及附件名在规定时间内发送至邮箱dhlgdxyzb@163.com;我校不接待现场成绩复核申请。
3.复核内容:评卷过程中是否存在漏评、漏统(登);评分宽严不属于复核范围。
4.复核方式:由我办工作人员会同纪检人员进行成绩复核;考生不得查阅答卷。
5.复核反馈:成绩复核如无异议,不再另行通知。
附件:东华理工大学2023年博士研究生招生考试初试成绩复核申请表.doc
东华理工大学研究生招生办公室
2023年5月18日